FRANKFURT AM MAIN STADTTEILE
Rankings Gesamt

Beste Stadtteile insgesamt

Alle 45 veröffentlichten Stadtteile in Frankfurt am Main, absteigend nach Gesamt-Score (0–100).

# Stadtteil Gesamt Wohnen Familie Verkehr Freizeit Gastronomie Versorgung Ruhe
🥇 Innenstadt 92 90 86 98 93 92 90
🥈 Nordend-Ost 91 89 86 91 95 94 91
🥉 Bahnhofsviertel 89 80 80 97 88 95 91
4 Altstadt 87 83 66 100 87 94 93
5 Westend-Süd 86 80 84 84 94 93 82
6 Bornheim 82 73 78 89 79 86 85
7 Sachsenhausen-Nord 82 73 83 94 67 89 85
8 Gallus 81 70 76 93 79 88 78
9 Nordend-West 81 71 79 74 84 93 85
10 Westend-Nord 81 82 78 79 95 71 80
11 Ostend 78 74 74 78 83 82 74
12 Bockenheim 75 76 76 70 79 74 73
13 Heddernheim 75 58 69 87 78 81 76
14 Gutleutviertel 74 69 65 81 76 85 69
15 Dornbusch 73 64 85 67 87 70 66
16 Höchst 71 62 71 65 78 80 69
17 Hausen 68 56 77 73 92 52 59
18 Niederrad 68 58 73 69 78 70 61
19 Bonames 67 69 67 71 74 54 65
20 Ginnheim 67 69 70 60 87 51 62
21 Eckenheim 65 51 69 72 77 59 59
22 Griesheim 64 55 65 60 72 68 62
23 Rödelheim 64 58 64 49 79 69 66
24 Eschersheim 63 46 64 70 72 64 63
25 Nied 62 49 61 67 81 61 52
26 Praunheim 61 67 67 43 77 51 63
27 Fechenheim 58 53 49 55 72 59 57
28 Preungesheim 58 56 65 48 68 53 58
29 Riederwald 58 59 50 61 76 41 62
30 Oberrad 56 47 58 53 72 48 58
31 Seckbach 52 57 57 31 74 43 49
32 Niederursel 51 48 60 37 62 44 54
33 Bergen-Enkheim 50 47 52 29 71 53 46
34 Sossenheim 50 47 52 30 67 47 54
35 Unterliederbach 50 40 55 38 61 56 49
36 Kalbach-Riedberg 49 36 68 32 65 48 43
37 Sindlingen 49 40 58 51 55 41 49
38 Frankfurter Berg 48 43 52 47 51 46 48
39 Zeilsheim 47 41 52 31 59 47 50
40 Nieder-Eschbach 45 40 46 29 56 41 58
41 Schwanheim 45 45 50 28 58 44 46
42 Harheim 42 43 45 14 58 42 49
43 Nieder-Erlenbach 36 27 40 11 54 42 39
44 Sachsenhausen-Süd und Flughafen 34 35 36 26 37 34 34
45 Berkersheim 28 6 42 23 51 0 44

So entstehen die Bewertungen

Die Top 3 im Detail

Warum diese Stadtteile vorn liegen – abgeleitet aus den stärksten Einzelbewertungen.

🥇

Platz 1: Innenstadt

92/100

Innenstadt sichert sich den Spitzenplatz (Gesamt 92 von 100). Die stärksten Bereiche sind Verkehr (98), Freizeit (93) und Gastronomie (92). Besonders Verkehr überzeugt mit 98 von 100 Punkten: Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Verkehr 98 Freizeit 93 Gastronomie 92
🥈

Platz 2: Nordend-Ost

91/100

Nordend-Ost belegt den zweiten Platz (Gesamt 91 von 100). Die stärksten Bereiche sind Freizeit (95), Gastronomie (94) und Verkehr (91). Besonders Freizeit überzeugt mit 95 von 100 Punkten: Parks, Sport, Kultur und Sehenswürdigkeiten.

Freizeit 95 Gastronomie 94 Verkehr 91
🥉

Platz 3: Bahnhofsviertel

89/100

Bahnhofsviertel kommt auf den dritten Platz (Gesamt 89 von 100). Die stärksten Bereiche sind Verkehr (97), Gastronomie (95) und Versorgung (91). Besonders Verkehr überzeugt mit 97 von 100 Punkten: Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Verkehr 97 Gastronomie 95 Versorgung 91

Diese Tabelle einbetten

Nutze das Ranking kostenlos auf deiner Website: Code kopieren, einfügen – fertig. Die Tabelle aktualisiert sich automatisch. Ein Link zur Quelle ist enthalten; über ihn freuen wir uns.

Vorschau ansehen →